Açıklama
| İÇERİK | MİKTAR | % GÜNLÜK DEĞER | % RDA |
| Toplam Omega 3 Yağ Asidi (Balık Yağı) | 490 MG | **** | **** |
| *Diğer Omega 3 Yağ Asitleri (Balık Yağı) | 190 MG | **** | **** |
| *DHA (Toplam Omega 3 içeriğinden) | 250 MG | **** | **** |
| *EPA (Toplam Omega 3 içeriğinden) | 50 MG | **** | **** |
| Çinko (Çinko Glukonat) | 10 MCG | 100% | 10 MG |
| Folik Asit (Kalsiyum L-metilfolat) | 400 MCG | 200% | 200 MCG |
| Vitamin D (Kolekalsiferol) | 25 MCG | 500% | 5 MCG |
| İyot (Sodyum İyodür) | 150 MCG | 100% | 150 MCG |
| Vitamin B 12 (Metilkobalamin) | 2,5 MCG | 100% | 2,5 MCG |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.